带胶热缩管
DWDRS阻燃双壁热缩套管(3:1、4:1)一种内层附有热熔胶的半柔性热缩管。外层是由辐射交联聚烯烃组成,内层是专门设计的胶性内壁;加热时内壁熔融,并随外壁收缩填充孔隙或缝隙,冷却后,双壁管壁厚均匀、坚实。广泛应用于电子设备的接线防水,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,以及防止由高分子链松弛产生的松动和脱落,如水下灯饰、汽车油管、高级线·束等。起始收缩温度:70℃;最低完全收缩温度:125℃,标准颜色为黑色(其它颜色可定做)。
2.技术参数
2.1 聚乙烯基材性能
测试项目 | 测试方法 | 测试结果 |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥300% |
电气强度 | ASTM D149 | ≥ 15kV/mm |
体积电阻率 | ASTM D257 | ≥ 1014Ω.cm |
轴向收缩率 | ASTM D2671 | -10%~+10% |
阻燃性 | UL224,VW-1 | PASS |
热冲击 | ASTM D2671 | PASS |
低温试验 | ASTM D2671 | PASS |
吸水率 | ASTM D570 | <0.5% |
2.2热熔胶性能
测试项目 | 测试方法 | 测试结果 |
吸水率 | ASTM D570 | <0.2% |
软化点 | ASTM E8 | 95℃ |
剥离强度(PE) | ASTM D1000 | 120N/25m |
剥离强度(AL) | ASTM D1000 | 80N/25m |
3.尺寸和包装
3:1 收缩率
口径 | 收缩前 | 收缩后 (mm) | 包装 | |||
Inch | mm | 内径(mm) | 内径(mm) | 壁厚 | 胶厚 | 米/卷 |
?1/8 | ?3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
?3/16 | ?4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.00±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
?1/4 | ?6.4 | 6.4 | 2.20 | 1.25±0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
?5/16 | ?7.9 | 7.9 | 2.70 | 1.30±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
?3/8 | ?9.5 | 9.5 | 3.20 | 1.40±0.15 | 0.50±0.12 | 50 |
?1/2 | ?12.7 | 12.7 | 4.20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.12 | 36.6 |
?5/8 | ?15.0 | 15.0 | 5.20 | 1.80±0.15 | 0.55±0.15 | 30.5 |
?3/4 | ?19.1 | 19.1 | 6.30 | 1.95±0.15 | 0.55±0.15 | 30.5 |
?1 | ?25.4 | 25.4 | 8.50 | 2.05±0.20 | 0.55±0.15 | 30.5 |
?1- 1/4 | ?30.0 | 30.0 | 10.20 | 2.20±0.20 | 0.60±0.15 | 24.4 |
?1- 1/2 | ?39.0 | 39.0 | 13.50 | 2.50±0.20 | 0.60±0.15 | 18.3 |
?2 | ?50.0 | 50.0 | 17.00 | 2.80±0.25 | 0.70±0.15 | 12.2 |
?5/2 | ?64 | 64 | 21.00 | 3.00±0.25 | 0.70±0.15 | 6.1 |
?3 | ?75 | 75 | 25.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
?7/2 | ?90 | 90 | 30.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
?4 | ?100 | 100 | 34.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
?5 | ?125 | 125 | 42.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
4:1 收缩率
口径 | 收缩前 | 收缩后 (mm) | 包装 | ||||
Inch | mm | 内径(mm) | 内径(mm) | 壁厚 | 胶厚 | 米/卷 | |
?5/32 | ?4.0 | 4 | 1 | 1.1±0.15 | 0.4±0.15 | 200 | |
?1/4 | ?6.0 | 6 | 1.5 | 1.5±0.15 | 0.5±0.15 | 100 | |
?5/16 | ?8.0 | 8 | 2 | 1.7±0.15 | 0.5±0.15 | 50 | |
?1/2 | ?12.0 | 12 | 3 | 2.0±0.15 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc | |
?5/8 | ?16.0 | 16 | 4 | 2.3±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc | |
?25/32 | ?20.0 | 20 | 5 | 2.6±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc | |
?1 | ?24.0 | 24 | 6 | 3.0±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc | |
?3/2 | ?32.0 | 32 | 8 | 3.0±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc | |
?2 | ?52.0 | 52 | 13 | 3.3±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |