液体树脂技术指标
项目 | 单位 | 指标index | 测试标准 |
外观 | — — | 透明淡黄色液体 | GB/T 8237.4.1.1 |
酸值 | MgkOH/g | 17-25 | GB/T 2895 |
粘度 | 25℃、mPa.S | 0.60-1.20 | GB/T 7193.1 |
凝胶时间 | 25℃、Min | 9.1-18.9 | GB7193.6-1987 |
固体含量 | % | 64-70 | GB/T 7193.3 |
树脂浇铸体性能指标
项目 | 单位 | 指标index | 测试标准 |
巴柯尔硬度≥ | — — | 46 | GB3854-83 |
拉伸强度≥ | Mpa | 76 | GB2568-95 |
拉伸弹性模量≥ | Mpa | 1.36X10 | GB2570-95 |
断裂延伸率≥ | % | 2.0 | GB2568-95 |
弯曲强度≥ | Mpa | 120 | GB2570-95 |
冲击韧性≥ | KJ/㎡ | 13 | GB2571-95 |
热变形温度≥ | ℃ | 72 | GB1634-04 |
备注:玻璃钢制作方法按 GB 8237-87执行
②固化系统:55%、MEKPO:2%、促进剂E1:2%;
③后固化体制:60℃X3小时+110℃X3小时;
参考配方
项目 | 重量份数 |
TM-196不饱和聚酯树脂 | 100份 |
固化剂(55%MEKPO) | 2份 |
(或50%过氧化环已铜糊) | 4份 |
促进剂E1 | 1-4份(用量视当地气温而定) |





