富国FG220-30J机锁杆旋挖钻机


| 富国FG220-30J机锁杆旋挖钻机 参数配置 | ||
| 整机尺寸 | 工作状态高度(mm) | 14500 |
| 运输状态高度(mm) | 3350 | |
| 运输状态宽度(mm) | 2800 | |
| 运输状态长度(mm) | 13000 | |
| 工作状态宽度(mm) | 2800 | |
| 发动机型号 | 额定功率(kW/rpm) | 126KW-151KW |
| 工作方式 | 柴油动力 | |
| 发动机型号 | 6BTA5.9 | |
| 底盘 | 履带展开宽度(外边距)(mm) | 2800 |
| 履带板宽度(mm) | 600 | |
| 主机重量(kg) | 8000 | |
| 底盘型号 | PC220 | |
| 牵引力 | 48000NM | |
| 工作参数 | 主卷扬提升速度(m/min) | 55 |
| 主卷扬钢丝绳直径(mm) | 24/28 | |
| 主卷扬提升力(层)(kN) | 120 | |
| 桅杆前/后倾斜角度(°)5 | 5 | |
| 桅杆左右倾斜角度(°) | ±3 | |
| 加压卷扬起拔力(kN) | 200 | |
| 加压卷扬加压力(kN) | 150 | |
| 钻孔转速(rpm) | 8~66 | |
| 输出扭矩(kN.m) | 130KN | |
| 基本性能 | 钻孔直径(mm) | 500-2200 |
| 钻孔深度(m) | 30 | |
| 发动机功率(kW) | 151 | |
| 整机工作重量(kg) | 28500 | |
| 液压系统 | 额定工作压力(Mpa) | 32 |
| 钻杆参数 | 标配钻杆形式 | 机锁杆 |
| 外径(mm) | 325/355 | |
| 层数×每节长度(N×m) | 4*8.6 | |
| 标称扭矩(kN.m) | 150 | |
富国旋挖钻机 http://www.dazhuangji.com http://www.xuanwaji.com 销售热线:18366661919
??

