楼盘名称 | 物业地址 | 出租面积 | 出租单价 | 物业费 | 交付标准 |
张江集电港 | 龙东大道3000号 | 53㎡~5000㎡ | 2.5元/㎡/天 | 6.8元/㎡/月 | 中等装修 |
科技领袖之都 | 张东路1388号 | 1700㎡、2040㎡、2730㎡ | 3.5元/㎡/天 | 包物业费 | 标准交付 |
创企天地 | 张东路1971号 | 120㎡、2200㎡ | 4.2元/㎡/天 | 15元/㎡/月 | 精装 |
蓝光科技园 | 芳春路400号 | 44㎡~1000㎡ | 3元/㎡/天 | 全包 | 标准交付 |
集创公园 | 银东路491号 | 150㎡~2200㎡ | 4元/㎡/天 | 13.6元/㎡/月 | 精装配家具 |
礼德国际 | 张东路1158号 | 1700㎡ | 3元/㎡/天 | 15元/㎡/月 | 标准交付 |
国创中心一期 | 丹桂路899号 | 2700㎡独栋 | 5元/㎡/天 | 12.2元/㎡/月 | 毛坯交付 |
国创中心二期 | 丹桂路889号 | 184㎡~4000元/㎡/月 | 4元/㎡/天 | 12.5元/㎡/月 | 标准交付 |
凯龙科技大厦 | 龙东大道3000号 | 400㎡~5000㎡ | 4元/㎡/天 | 13.2元/㎡/月 | 标准交付 |
弘源科创中心 | 龙东大道3000号 | 364㎡~3000㎡ | 4.2元/㎡/天 | 12.7元/㎡/月 | 标准交付 |
世和商务中心 | 祖冲之路2277弄 | 78㎡~600㎡ | 4.5元/㎡/天 | 23元/㎡/月 | 精装交付 |
张江日月光 | 盛夏路169号 | 95㎡~500㎡ | 5.4元/㎡/天 | 26元/㎡/月 | 精装交付 |
张润大厦 | 金秋路158弄 | 541㎡~2500㎡ | 5.5元/㎡/天 | 24元/㎡/月 | 标准交付 |
亚芯科技园 | 盛夏路399号 | 176㎡~1667㎡ | 6元/㎡/天 | 15元/㎡/月 | 标准交付 |
展想广场 | 祖冲之路2290弄 | 满租 | 6元/㎡/天 | 28元/㎡/月 | 标准交付 |
星峰企业园 | 盛夏路500弄 | 212㎡~2132㎡ | 5.7元/㎡/天 | 21.2元/㎡/月 | 标准交付 |
星创科技广场 | 申江路5005弄 | 226㎡~2400㎡ | 6元/㎡/天 | 27元/㎡/月 | 标准交付 |
展想中心大厦 | 张江路505号 | 196㎡~2200㎡ | 6.3元/㎡/天 | 30元/㎡/月 | 标准交付 |
盛银大厦 | 盛夏路666弄 | 250㎡~700㎡ | 4.6元/㎡/天 | 13.76元/㎡/月 | 标准交付 |
北大微电子港 | 盛夏路560弄 | 110㎡~194㎡ | 4.5元/㎡/天 | 10元/㎡/月 | 精装交付 |
大麦村 | 盛夏路570弄 | 120㎡~300㎡ | 3.6元/㎡/天 | 10元/㎡/月 | 精装交付 |
矽岸国际 | 秋月路26号 | 30㎡~1590㎡ | 4.3元/㎡/天 | 22元/㎡/月 | 精装交付 |
九州中心 | 蔡伦支路85弄 | 80㎡~260㎡ | 3.5元/㎡/天 | 12元/㎡/天 | 标准交付 |
德宏大厦 | 张江路665号 | 63㎡、152㎡、226㎡ | 3.8元/㎡/天 | 18元/㎡/月 | 精装交付 |
恒越国际大厦 | 张江路1238弄 | 258㎡、262㎡ | 4.5元/㎡/天 | 15.2元/㎡/月 | 精装交付 |
华盛科技园 | 张衡路1999弄 | 3000㎡独栋 | 3.5元/㎡/天 | 6元/㎡/月 | 毛坯交付 |
衡谷1976 | 高科中路1976号 | 300㎡~4500㎡ | 4.5元/㎡/天 | 18元/㎡/月 | 毛坯交付 |
众通国际大厦 | 伽利略路张衡路 | 满租 | 4元/㎡/天 | 10元/㎡/月 | 毛坯交付 |
德宏商务楼 | 张江路725号 | 500㎡ | 4元/㎡/天 | 15.2元/㎡/月 | 现状交付 |
开文大厦 | 张江路368号 | 75㎡~880㎡ | 4元/㎡/天 | 10元/㎡/月 | 精装交付 |
圣御大厦 | 张江路185号 | 140㎡ | 3.5元/㎡/天 | 15元/㎡/月 | 精装交付 |
张江海德堡 | 张江路75号 | 75㎡~870㎡ | 4.2元/㎡/天 | 18元/㎡/月 | 标准交付 |
创意大厦 | 祖冲之路1559号 | 220㎡ | 4元/㎡/天 | 10元/㎡/月 | 精装交付 |
长泰广场 | 金科路2889弄 | 388㎡~2238㎡ | 6.5元/㎡/天 | 30元/㎡/月 | 标准交付 |
创智空间 | 金科路2966弄 | 142㎡~1472㎡ | 5.6元/㎡/天 | 28元/㎡/月 | 精装交付 |
凌阳大厦 | 祖冲之路1077号 | 223㎡、392㎡ | 5.2元/㎡/天 | 28元/㎡/月 | 精装交付 |
稻盛商务中心 | 祖冲之路1505弄 | 45㎡~172㎡ | 3.3元/㎡/天 | 15元/㎡/月 | 精装交付 |
博达数据通信 | 居里路123号 | 90㎡、137㎡、270㎡ | 4.3元/㎡/天 | 12元/㎡/月 | 精装交付 |
创洁科技园 | 郭守敬路415号 | 400㎡~800㎡ | 4元/㎡/天 | 15元/㎡/月 | 精装交付 |
盛创中心 | 郭守敬路356号 | 3000㎡独栋 | 5元/㎡/天 | 7.5元/㎡/月 | 标准交付 |
亚兰德研发总部 | 蔡伦路399号 | 300㎡、660㎡、1300㎡ | 4.7元/㎡/天 | 24元/㎡/月 | 标准交付 |
浦东国际人才城 | 张衡路500弄 | 150㎡~300㎡ | 3.5元/㎡/天 | 8元/㎡/月 | 标准交付 |
润和国际总部 | 张衡路1000弄 | 695㎡~1200㎡ | 4.5元/㎡/天 | 6元/㎡/月 | 标准交付 |
盛大全球研发中心 | 张衡路666弄 | 165㎡~2000㎡ | 3.8元/㎡/天 | 21元/㎡/月 | 精装交付 |
凯信国际广场 | 张衡路1999弄 | 50㎡~1600㎡ | 3.8元/㎡/天 | 12元/㎡/月 | 标准交付 |
张江大厦 | 松涛路560号 | 1400㎡ | 5.6元/㎡/天 | 25元/㎡/月 | 标准交付 |
张江微电子港 | 碧波路690号 | 50㎡~600㎡ | 4.5元/㎡/天 | 7.5元/㎡/月 | 精装交付 |
畅星大楼 | 碧波路888号 | 1402㎡、1996㎡、3617㎡ | 5.5元/㎡/天 | 27元/㎡/月 | 现状交付 |
华依创新园 | 碧波路912弄 | 300㎡ | 3.8元/㎡/天 | 7.8元/㎡/月 | 标准交付 |
半岛科技园 | 达尔文路88号 | 72㎡~800㎡ | 4.5元/㎡/天 | 12元/㎡/月 | 精装交付 |
中兴通讯大厦 | 碧波路889号 | 30㎡~300㎡ | 4.5元/㎡/天 | 全包 | 精装交付 |
传奇广场 | 碧波路635号 | 30㎡~100㎡ | 4元/㎡/天 | 全包 | 精装交付 |
德国中心 | 科苑路88号 | 50㎡~239㎡ | 6.2元/㎡/天 | 22元/㎡/月 | 标准交付 |
张江创业源 | 华佗路168号 | 1060㎡、1400㎡ | 4.5元/㎡/天 | 8元/㎡/月 | 标准交付 |
张江创新园 | 科苑路399号 | 1400㎡ | 4元/㎡/天 | 10元/㎡/月 | 标准交付 |
科苑大楼 | 碧波路5号 | 30㎡~500㎡ | 4元/㎡/天 | 全包 | 精装交付 |
华强大厦 | 科苑路151号 | 65㎡-300㎡ | 3.5元/㎡/天 | 10元/㎡/月 | 精装交付 |
富海商务苑 | 毕升路299号 | 240㎡、305㎡、574㎡ | 3.5元/㎡/天 | 10元/㎡/月 | 精装 |
863信息安全产业基地 | 张衡路200弄 | 150㎡、170㎡、230㎡ | 2.5元/㎡/天 | 12元/㎡/月 | 中等装修 |
腾飞科技楼 | 祥科路111号 | 80㎡~1000㎡ | 4.5元/㎡/天 | 25元/㎡/月 | 毛坯交付 |
腾飞莲花 | 纳贤路60号 | 200㎡~5000㎡ | 4.5元/㎡/天 | 25元/㎡/月 | 毛坯交付 |
海豚湾 | 海科路777号 | 150㎡~1000㎡ | 4.5元/㎡/天 | 12元/㎡/月 | 毛坯交付 |
科海大楼 | 纳贤路800号 | 137㎡~2000㎡ | 4元/㎡/天 | 13元/㎡/月 | 标准交付 |
盛大天地源创谷 | 金科路中环路 | 106㎡~17000㎡ | 3.5元/㎡/天 | 21元/㎡/月 | 标准交付 |
佑越国际 | 祥科路298号 | 255㎡-3000㎡ | 4.5元/㎡/天 | 15元/㎡/月 | 标准交付 |
金创大厦 | 金科路4560号 | 满租 | 5元/㎡/天 | 25元/㎡/月 | 毛坯交付 |
惠生中心 | 中科路699号 | 2000㎡ | 4.5元/㎡/天 | 25元/㎡/月 | 标准交付 |
豪威科技园 | 上科路88号 | 200㎡~800㎡ | 3.5元/㎡/天 | 21元/㎡/月 | 标准交付 |
张江M-TOWN | 金科路788号 | 40㎡~600㎡ | 4.5元/㎡/天 | 25元/㎡/月 | 标准交付 |
炬芯研发大楼 | 祥科路58号 | 50㎡~1500㎡ | 3.5元/㎡/天 | 13.7元/㎡/月 | 精装交付 |
张江海趣园 | 海趣路58号 | 500㎡~2000㎡ | 4.5元/㎡/天 | 13.7元/㎡/月 | 标准交付 |
张江创投园 | 环科路999弄 | 500㎡~5000㎡ | 4.5元/㎡/天 | 13.7元/㎡/月 | 标准交付 |
张江创研园 | 学林路36弄 | 500㎡~5000㎡ | 4.5元/㎡/天 | 13.7元/㎡/月 | 标准交付 |
招商咨询热线:136-4182-4105李先生 |